Цены на огнезащитные материалы
Важная информация! | Банковские реквизиты |
Заказать материалы Онлайн | Версия для печати |
Прайс-лист
Действует с 1 января 2018г. | Показать цены для Республики Казахстан |
Наименование | Ед.изм. | Цена с учетом НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Огнезащитные составы, покрытия, | краски, пропитки, мастики | ||
Мастика герметизирующая МГКП | кг | до 250 кг | 240,72 |
(показать цену МГКП с учетом доставки) | до 500 кг | 231,28 | |
до 750 кг | 221,84 | ||
св.750 кг | 213,58 | ||
Для физических лиц | 221,84 | ||
Огнезащитный состав ОЗС-МВ | кг | До 3 т | 37,76 |
(показать цену ОЗС-МВ с учетом тары) | До 6 т | 36,58 | |
До 8 т | 35,40 | ||
До 10 т | 34,22 | ||
Св. 10 т | 33,04 | ||
Для физических лиц | 35,40 | ||
Огнезащитное покрытие МПВО | кг | До 1 т | 228,92 |
(показать цену МПВО с учетом тары) | До 3 т | 221,84 | |
До 5 т | 217,12 | ||
Св. 5 т | 211,22 | ||
Для физических лиц | 217,12 | ||
Огнезащитная краска ОЗК-45 | кг | До 1 т | 204,14 |
(показать цену ОЗК-45 с учетом тары) | Св. 1 т | 194,70 | |
Для физических лиц | 194,70 | ||
Огнезащитная краска ОЗК-45Д | кг | До 250 кг | 204,14 |
(показать цену ОЗК-45Д с учетом тары) | Св. 250 кг | 194,70 | |
Для физических лиц | 194,70 | ||
Огнезащитная краска ТОСТЕРМ | кг | До 1 т | 204,14 |
(показать цену ТОСТЕРМ с учетом тары) | Св. 1 т | 194,70 | |
Для физических лиц | 194,70 | ||
Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д | кг | До 500 кг | 67,85 |
(показать цену ОСА-Д с учетом тары) | Св. 500 кг | 64,31 | |
Для физических лиц | 64,31 | ||
Герметики, грунтовки | |||
Термопаста СТОП | кг | договорная | |
Грунтовка КПО | кг | 62,54 | |
Тара | |||
Полиэтиленовые бидоны по 50 кг | шт. | 259,60 | |
Для физических лиц | 257,24 | ||
Полиэтиленовые ведра по 25 кг | шт. | 153,40 | |
Для физических лиц | 149,86 | ||
Стальные барабаны по 65 кг | шт. | 483,80 |
Цены на огнезащитные материалы